Svařovací elektrody 4,0 mm / 1 kg
Popis
Vlastnosti a oblasti použití:
|
Základní materiály:
Řídící analýza svarového kovu [%]: |
Hmotnost | 1 kg |
Tepelné zpracování: | U |
0,2%-tažná mez: | 420 N/mm² |
Pevnost v tahu: | 330 N/mm² |
Roztažnost: | 22 % |
Nárazová práce ISO-V-zkouška (J): | 47(-20°C) |
Svařovací pozice: | |
PA | vodorovné svařování tupých a koutových svárů ve vanové pozici |
PB | horizontální svařování koutových svárů (normální poloha) |
PC | příčná pozice |
PE, PD | pozice nad hlavou |
PF | kolmá soupající |
PG | kolmá padající |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.